



Неттоп HP ProDesk 600 G1 s1150 Core i5-4590T/ 8GB/ SSD256GB для офиса 1шт
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 13721-88463
3 900 ₴
Показать оптовые цены- 3315 ₴/шт.при заказе от 2 шт.
- 3261 ₴/шт.при заказе от 5 шт.
- 3207 ₴/шт.при заказе от 10 шт.
+380 (99) 169-11-00
0688550978Вайбер
- +380 (97) 909-79-09
- +380 (63) 117-34-76
- +380 (68) 815-23-20Сервисный центр
-
День Время работы Перерыв Понедельник 08:30 - 20:00 Вторник 08:30 - 20:00 Среда 08:30 - 20:00 Четверг 08:30 - 20:00 Пятница 08:30 - 20:00 Суббота 08:30 - 20:00 Воскресенье 08:30 - 20:00 * Время указано для региона: Украина, Киев
- ул. Дружковская 10, Киев, Украина+380 (99) 169-11-000688550978Вайбер+380 (97) 909-79-09+380 (63) 117-34-76+380 (68) 815-23-20Сервисный центр
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа

Настольный компьютер
Компьютер стал неотъемлимой частью жизни современного человека. Диапазон применения столь сложного устройства весьма велик, он может работать как для игр, просмотра или прослушивания музыки, а так же для работы. Персональные компьютеры так же различаются по мощности, что делит их на игровые (что нацелены на максимальную производительность и количество кадров в играх), мультимедийные (конфигурация средней производительности, которой вполне достаточно для запуска игр на средних настройках графики и стабильной работы в большинстве приложений), офисные (за частую малопроизводительные устройства, предназначенные для работы в офисных приложениях и набора текстов).| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 1.3 кг |
| Гарантийный срок | 3 мес |
| Графический чипсет | Intel HD Graphics 4000–6000 |
| Длина | 175 мм |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Объем SSD | 256 GB |
| Оперативная память | 8Гб |
| Состояние | Новое |
| Тип диска | NVMe SSD M.2 |
| Тип накопителя | SSD |
| Тип процессора | Intel Core i5 |
| Толщина | 34 мм |
| Частота памяти | 1600 МГц |
| Пользовательские характеристики | |
| Задняя панель | DisplayPort (2шт); VGA; USB 3.0 Type-A (2шт); USB 2.0 Type-A (2шт); RJ-45 (Ethernet); Аудио 3,5 мм (линейный выход); Антенный разъем (2шт). |
| Количество потоков процессора | 4 |
| Материал корпуса | Металл + пластик |
| Модель процессора | 4590T |
| Объем кэша L2 | 256 кб |
| Объем кэша L3 | 6 Мб |
| Оптический привод | Отсутствует |
| Особености | Ключ лицензия |
| Передняя панель | Аудио разъем 3,5 мм; Комбинированный 3,5 мм (Наушники/Микрофон); USB 3.0 Type-A (2шт). |
| Производитель устройства | HP |
| Тип графического контроллера | Интегрированный |
| Частота процессора (МГц) | 2000 |

