
-23%


Штатная магнитола Lesko для Kia Sorento II Рестайлинг ver 2 2012-2015г 9" 2/32Gb CarPlay 4G Wi-Fi GPS Pri 17шт
- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: 11490-63153
14 949 ₴
11 499 ₴
Показать оптовые цены- 9775 ₴/шт.при заказе от 2 шт.
- 9551 ₴/шт.при заказе от 5 шт.
- 9327 ₴/шт.при заказе от 10 шт.
+380 (97) 909-79-09
-
День Время работы Перерыв Понедельник 08:30 - 20:00 Вторник 08:30 - 20:00 Среда 08:30 - 20:00 Четверг 08:30 - 20:00 Пятница 08:30 - 20:00 Суббота 08:30 - 20:00 Воскресенье 08:30 - 20:00 * Время указано для региона: Украина, Киев
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Закажи и получи подарокВы экономите 352 ₴
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Штатная магнитола Lesko для Kia Sorento II Рестайлинг ver 2 2012-2015г 9" 2/32Gb CarPlay 4G Wi-Fi GPS Pri 17шт»
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lesko |
| Страна производитель | Китай |
| USB-интерфейс | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Мощность | 52 Вт |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Наличие GPS-модуля | Да |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Операционная система | Android |
| Передняя панель | Несъемная |
| Поддерживаемые форматы | WMA, AVI, FLAC, JPEG, MP3, WAV |
| Порт для SD-карты | Нет |
| Рабочие диапазоны частот | FM |
| Состояние | Новое |
| Тип | Mp3 |
| Тип экрана | Сенсорный |
| Типоразмер | 2 DIN |
| Совместимость с маркой | Kia |
| Совместимость с моделью | Sorento |
| Дополнительные характеристики | |
| Встроенная память | 32Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
| Программы эквалайзера | 1 |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Усиление басов | Да |
| Функция записи | Да |
| Входы и выходы | |
| Входы и выходы | Видеовыход, Аудиовыход, Выход на сабвуфер |
| Разъём TRS | 3,5 мм |
| Число аудиовходов | 1 |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 130 мм |
| Глубина | 58 мм |
| Ширина | 10 мм |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 9 дюйм |
| Разрешение экрана | 1280×720 |
| Сенсорный экран | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| API Level | 29 |
| Android авто | Да |
| Car Play | Да |
| Архитектура ядра | ARM Cortex-A55 |
| Аудио | Dsp toshiba tcb001hq |
| Версия Android | 14 |
| Версия Bluetooth | 5 |
| Версия ядра | 4.14.133 |
| Возможность выбора языка интерфейса | да,все языки |
| Графический ускоритель | PowerVR Rogue GE8322 |
| Длина | По верху 227 мм, по низу 220 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Плотность пикселей экрана, ppi | 269 |
| Процессор | Unisoc UIS8581a |
| Размер экрана, мм | 196*116 |
| Разрешение экрана,dpi | 268 |
| Слот для Sim карты | да,съемный |
| Усилитель | AK7604VQ |
| Частота обновления экрана, Гц | 59 |
| Частота процессора, ГГц | 1.6 |
| Экран | IPS |
| активное охлаждение | Да |
| встроенный звуковой DSP -процессор | Да |
| выход на камеру | Да |
| язык интерфейса по умолчанию | украинский |


